User Tools

Site Tools


voice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
voice [2020/09/26 01:18]
eternal
voice [2020/10/11 03:32] (current)
eternal
Line 12: Line 12:
 || Clears the character of any currently playing voice file. | || Clears the character of any currently playing voice file. |
  
-|^  Type of Sound ^  Sound  ^  Unk02  ^  Unk03  |+|^ Type of Sound ^  Sound  ^  Unk02  ^  Unk03  |
 || 0002 for Voice | File number | Setting 1 causes sound to end when script finishes | Unknown | || 0002 for Voice | File number | Setting 1 causes sound to end when script finishes | Unknown |
  
Line 486: Line 486:
 ====C. Viper==== ====C. Viper====
 |^ Number ^ Description | |^ Number ^ Description |
-|| 0 | | +|| 0 | [scream] (KO) 
-|| 1 | | +|| 1 | Uh... guh (KO) 
-|| 2 | |+|| 2 | Gaaaah ​|
 || 3 | Varied light attack hurt groan | || 3 | Varied light attack hurt groan |
 || 4 | Varied medium attack hurt groan | || 4 | Varied medium attack hurt groan |
 || 5 | Varied heavy attack hurt groan | || 5 | Varied heavy attack hurt groan |
-|| 6~| Nothing? ​+|| 6~10 | Nothing? | 
-|| 9 | | +|| 11 | Varied light attack exclamations ​
-|| 10 | +|| 12 | Varied medium attack exclamations ​
-|| 11 | | +|| 13 | Varied heavy attack exclamations ​|
-|| 12 | | +
-|| 13 | |+
 || 14~16 | (Nothing?) | || 14~16 | (Nothing?) |
-|| 17 | | +|| 17 | Huuuuuu ya! 
-|| 18 | | +|| 18 | HA! 
-|| 19 | | +|| 19 | This'​ll hurt! 
-|| 20 | | +|| 20 | Idiot! ​
-|| 21 | |+|| 21 | Whoops. ​|
 || 22 | (Nothing?) | || 22 | (Nothing?) |
-|| 23 | |+|| 23 | Hm m. (so quiet and short you'd think it was a beep) |
 || 24 | (Nothing?) | || 24 | (Nothing?) |
-|| 25 | | +|| 25 | Quit stalling already will you? (Personal Action 1) 
-|| 26 | | +|| 26 | Just lose already. (Personal Action 2) 
-|| 27 | | +|| 27 | Ugh. (Personal Action 3) 
-|| 28 | | +|| 28 | I don't have time for this. (Personal Action 4) 
-|| 29 | | +|| 29 | I'm just gonna make it hurt more. (Personal Action 5) 
-|| 30 | | +|| 30 | Ready to give up yet? (Personal Action 6) 
-|| 31 | | +|| 31 | Go ahead and attack so I can counter you. (Personal Action 7) 
-|| 32 | | +|| 32 | It'll all be over soon. (Personal Action 8) 
-|| 33 | | +|| 33 | Come on, let's finish this!. (Personal Action 10) 
-|| 34 | | +|| 34 | Getting tired, huh? (Personal Action 9) 
-|| 35 | | +|| 35~37 | (Nothing?​) ​
-|| 36 | | +|| 38 | Burn! 
-|| 37 | | +|| 39 | (Nothing?​) ​
-|| 38 | | +|| 40 | Take this! 
-|| 39 | | +|| 41 | Ha! 
-|| 40 | | +|| 42 | Crash! ​
-|| 41 | | +|| 43 | Shoot! ​
-|| 42 | | +|| 44 | (Nothing?​) ​
-|| 43 | | +|| 45 | Ta! 
-|| 44 | | +|| 46 | Gotcha! ​
-|| 45 | | +|| 47 | Full charge! ​
-|| 46 | | +|| 48 | This'​ll finish you! 
-|| 47 | | +|| 49 | (Nothing?​) ​
-|| 48 | | +|| 50 | Limiteeerr off! 
-|| 49 | | +|| 51~54 | (Nothing?​) ​
-|| 50 | | +|| 55 | Various rustling sounds (kind of sounds like heavy clothes?​) ​
-|| 51 | | +|| 56 | Various rustling sounds 2 (different from 55) 
-|| 52 | | +|| 57 | (Nothing?​) ​
-|| 53 | | +|| 58 | [Gas escape sound] (used in super jump) 
-|| 54 | | +|| 59 | [Ching!] (used in startup of her special moves)  ​
-|| 55 | | +|| 60 | [Fire explosion with wind] (used in burn kick) 
-|| 56 | | +|| 61 | [Thud] (Used in seismic hammer) ​
-|| 57 | | +|| 62 | [Thud] (Used in seismic hammer. Different from 61) 
-|| 58 | | +|| 63 | [Thud 3] 
-|| 59 | | +|| 64 | [Electricity crackle (used at start of super)] ​
-|| 60 | | +|| 65 | [Electricity crackle (used near end of super)] ​
-|| 61 | | +|| 66 | [Electricity crackle (sounds like sound that back throw loops)] ​
-|| 62 | | +|| 67 | [Wissshh] ​
-|| 63 | | +|| 68 | Yes, that's right. (long pause) Understood. ​
-|| 64 | | +|| 69~72 | (Nothing) ​
-|| 65 | | +|| 73 | Try getting a real job. 
-|| 66 | | +|| 74 | I just wanna go home. 
-|| 67 | | +|| 75 | What a pain. 
-|| 68 | | +|| 76 | Serves you right, loser. ​
-|| 69 | | +|| 77 | Hello? Is that right? That's great news sweetie! ​
-|| 70 | | +|| 78~86 | (Nothing?) |
-|| 71 | | +
-|| 72 | | +
-|| 73 | | +
-|| 74 | | +
-|| 75 | | +
-|| 76 | | +
-|| 77 | | +
-|| 78~79 | (Nothing?​) ​+
-|| 80 | | +
-|| 81 | | +
-|| 82 | | +
-|| 83 | | +
-|| 84 | | +
-|| 85 | | +
-|| 86 | |+
 || 87 | [panting and heavy breathing] | || 87 | [panting and heavy breathing] |
-|| 88 | | +|| 88~89 | (Nothing) ​
-|| 89 | | +|| 90 | YA! 
-|| 90 | | +|| 91 | [Big electric explosion] ​
-|| 91 | | +|| 92~97 | (Nothing) ​
-|| 92 | | +|| 98 | Yha! 
-|| 93 | | +|| 99 | Yah! 
-|| 94 | | +|| 100 | [Phone button press beep] 
-|| 95 | | +|| 101~108 | (Nothing) ​
-|| 96 | | +|| 109 | Standby okay. 
-|| 97 | | +|| 110 | Out of breath, huh? 
-|| 98 | | +|| 111 | Should I go easy on you? 
-|| 99 | | +|| 112~129 | (Nothing) ​
-|| 100 | | +|| 130 | Burning dance! ​
-|| 101 | | +|| 131 | Keep your head in the game! 
-|| 102 | | +|| 132 | This is gonna hurt! 
-|| 103 | | +|| 133 | It's show time! 
-|| 104 | | +|| 134 | Full throttle! ​
-|| 105 | | +|| 135 | Are you some sort of masochist? ​
-|| 106 | | +|| 136~140 (Nothing) ​
-|| 107 | | +|| 141 [Explosion then wind sucking sound] ​
-|| 108 | | +|| 142 [Sound barrier breaking?​] ​
-|| 109 | | +|| 143 [Long and loud electricity crackling] ​|
-|| 110 | | +
-|| 111 | | +
-|| 112 | | +
-|| 113 | | +
-|| 114 | | +
-|| 115 | | +
-|| 116 | | +
-|| 117 | | +
-|| 118 | | +
-|| 119 | | +
-|| 120 | | +
-|| 121 | | +
-|| 122 | | +
-|| 123 | | +
-|| 124 | | +
-|| 125 | | +
-|| 126 | | +
-|| 127 | | +
-|| 128 | | +
-|| 129 | | +
-|| 130 | | +
-|| 131 | | +
-|| 132 | | +
-|| 133 | | +
-|| 134 | | +
-|| 135 | | +
-|| 136 | | +
-|| 137 | | +
-|| 138 | | +
-|| 139 | | +
-|| 140 | |+
  
 ---- ----
Line 627: Line 579:
 ====Cammy==== ====Cammy====
 |^ Number ^ Description | |^ Number ^ Description |
-|| 0 | | +|| 0 | Noooo! (KO) 
-|| 1 | | +|| 1 | Graah uhgh. (KO) 
-|| 2 | |+|| 2 | Noooo! (KO) (same as 0 with an echo) |
 || 3 | Varied light attack hurt groan | || 3 | Varied light attack hurt groan |
 || 4 | Varied medium attack hurt groan | || 4 | Varied medium attack hurt groan |
 || 5 | Varied heavy attack hurt groan | || 5 | Varied heavy attack hurt groan |
 || 6~8 | Nothing? | || 6~8 | Nothing? |
-|| 9 | | +|| 9 | Gyaaa! (Hurt sound) ​
-|| 10 | | +|| 10 | (Nothing?​) ​
-|| 11 | | +|| 11 | Varied light attack exclamations ​
-|| 12 | | +|| 12 | Varied medium attack exclamations ​
-|| 13 | |+|| 13 | Varied heavy attack exclamations ​|
 || 14~16 | (Nothing?) | || 14~16 | (Nothing?) |
-|| 17 | | +|| 17 | uhhn! (grunting) ​
-|| 18 | | +|| 18 | Strike! ​
-|| 19 | | +|| 19 | Eeyah! ​
-|| 20 | | +|| 20 | Yaah! 
-|| 21 | |+|| 21 | Drat! |
 || 22 | (Nothing?) | || 22 | (Nothing?) |
-|| 23 | |+|| 23 | No problem. ​|
 || 24 | (Nothing?) | || 24 | (Nothing?) |
-|| 25 | | +|| 25 | Come on. (Personal Action 1) 
-|| 26 | | +|| 26 | I'll let you have it. (Personal Action 2) 
-|| 27 | | +|| 27 | Weak! (Personal Action 3) 
-|| 28 | | +|| 28 | How banal. (Personal Action 4) 
-|| 29 | | +|| 29 | How dreadful. (Personal Action 5) 
-|| 30 | | +|| 30 | Is that all you can do? (Personal Action 7) 
-|| 31 | | +|| 31 | How disappointing. (Personal Action 8) 
-|| 32 | | +|| 32 | Not much of a work out. (Personal Action 6) 
-|| 33 | | +|| 33 | Exterminate. (Personal Action 9) 
-|| 34 | | +|| 34 | I knew you were weak. (Personal Action 10) 
-|| 35 | | +|| 35 | Spiral arrow! ​
-|| 36 | | +|| 36 | Cannon spike! ​
-|| 37 | | +|| 37 | Spin knuckle! ​
-|| 38 | | +|| 38 | Cannon strike. ​
-|| 39 | | +|| 39 | Lock on! 
-|| 40 | | +|| 40 | Spin drive... ​
-|| 41 | | +|| 41 | Smasher! ​
-|| 42 | | +|| 42 | Gyro drive... ​
-|| 43 | | +|| 43 | Smasher! (Same as 41) 
-|| 44 | | +|| 44 | Finish! ​
-|| 45 | | +|| 45~57 | (Nothing?​) ​
-|| 46 | | +|| 58 | [Wisshhh!] (Used in cannon strike)  ​
-|| 47 | | +|| 59 | [Pewwsshh] (Used in cannon spike) ​
-|| 48 | | +|| 60 | [Wooosh] ​
-|| 49 | | +|| 61 | [Weeshhh] (Used in spiral arrow) ​
-|| 50 | | +|| 62 | [Kite stuck in a tree during a hurricane]  ​
-|| 51 | | +|| 63 | [Wooden door being broken into during a drug raid] 
-|| 52 | | +|| 64 | [Kite getting sucked out the window in a storm] ​
-|| 53 | | +|| 65 | [Whching!] ​
-|| 54 | | +|| 66~67 | (Nothing) ​
-|| 55 | | +|| 68 | Target acquired. ​
-|| 56 | | +|| 69 | Beginning mission. ​
-|| 57 | | +|| 70~72 | (Nothing) ​
-|| 58 | | +|| 73 | Mission complete. ​
-|| 59 | | +|| 74 | I had high hopes for you. 
-|| 60 | | +|| 75 | Don't underestimate me. 
-|| 61 | | +|| 76 | Finished already, are you? 
-|| 62 | | +|| 77 | How utterly pointless. ​
-|| 63 | | +|| 78~86 | (Nothing?) |
-|| 64 | | +
-|| 65 | | +
-|| 66 | | +
-|| 67 | | +
-|| 68 | | +
-|| 69 | | +
-|| 70 | | +
-|| 71 | | +
-|| 72 | | +
-|| 73 | | +
-|| 74 | | +
-|| 75 | | +
-|| 76 | | +
-|| 77 | | +
-|| 78~79 | (Nothing?​) ​+
-|| 80 | | +
-|| 81 | | +
-|| 82 | | +
-|| 83 | | +
-|| 84 | | +
-|| 85 | | +
-|| 86 | |+
 || 87 | [panting and heavy breathing] | || 87 | [panting and heavy breathing] |
-|| 88 | | +|| 88~89 | (Nothing) ​
-|| 89 | | +|| 90 | Stay focused. ​
-|| 90 | | +|| 91 | Easy. 
-|| 91 | | +|| 92 | Eyah! 
-|| 92 | | +|| 93 | Counter! ​
-|| 93 | | +|| 94 | Okay. 
-|| 94 | | +|| 95 | Ready! ​
-|| 95 | | +|| 96~97 | (Nothing) ​
-|| 96 | | +|| 98 | Hyah! 
-|| 97 | | +|| 99 | Kyah! 
-|| 98 | | +|| 100 | [Loud chewing of hard candy] ​
-|| 99 | | +|| 101 | [Heavy boomerang flying through the air] 
-|| 100 | | +|| 102 | [Windy sounding horse hoofs?​] ​
-|| 101 | | +|| 103 | (Nothing) ​
-|| 102 | | +|| 104 | [Single metronome tap] 
-|| 103 | | +|| 105~108 | (Nothing) ​
-|| 104 | | +|| 109 | Returning to mission. ​
-|| 105 | | +|| 110~129 | (Nothing) ​
-|| 106 | | +|| 130 | Here's a present for you. 
-|| 107 | | +|| 131 | Easy. 
-|| 108 | | +|| 132 | Good night! ​
-|| 109 | | +|| 133 | It's all over. 
-|| 110 | | +|| 134 | The end. 
-|| 111 | | +|| 135 | You're dead meat. 
-|| 112 | | +|| 136 | Eeyah! ​|
-|| 113 | | +
-|| 114 | | +
-|| 115 | | +
-|| 116 | | +
-|| 117 | | +
-|| 118 | | +
-|| 119 | | +
-|| 120 | | +
-|| 121 | | +
-|| 122 | | +
-|| 123 | | +
-|| 124 | | +
-|| 125 | | +
-|| 126 | | +
-|| 127 | | +
-|| 128 | | +
-|| 129 | | +
-|| 130 | | +
-|| 131 | | +
-|| 132 | | +
-|| 133 | | +
-|| 134 | | +
-|| 135 | | +
-|| 136 | +
-|| 137 | | +
-|| 138 | | +
-|| 139 | | +
-|| 140 | |+
  
 ---- ----
Line 768: Line 670:
 ====Chun Li==== ====Chun Li====
 |^ Number ^ Description | |^ Number ^ Description |
-|| 0 | | +|| 0 | Ahhhhhh! (KO) 
-|| 1 | | +|| 1 | Eeagh... uh. (KO) 
-|| 2 | |+|| 2 | Ahhhhhh! (KO) (Same 0 but with an echo) |
 || 3 | Varied light attack hurt groan | || 3 | Varied light attack hurt groan |
 || 4 | Varied medium attack hurt groan | || 4 | Varied medium attack hurt groan |
 || 5 | Varied heavy attack hurt groan | || 5 | Varied heavy attack hurt groan |
 || 6~8 | Nothing? | || 6~8 | Nothing? |
-|| 9 | | +|| 9 | Eagahh! (Hurt groan)
-|| 10 | | +|| 10 | (Nothing) ​
-|| 11 | | +|| 11 | Varied light attack exclamations ​
-|| 12 | | +|| 12 | Varied medium attack exclamations ​
-|| 13 | |+|| 13 | Varied heavy attack exclamations ​|
 || 14~16 | (Nothing?) | || 14~16 | (Nothing?) |
-|| 17 | | +|| 17 | [Deep breath inward]  ​
-|| 18 | | +|| 18 | YAAA! 
-|| 19 | | +|| 19 | Heeyh! ​
-|| 20 | | +|| 20 | Eyah. 
-|| 21 | |+|| 21 | What? |
 || 22 | (Nothing?) | || 22 | (Nothing?) |
-|| 23 | |+|| 23 | Nnahh. (Painful gasp) |
 || 24 | (Nothing?) | || 24 | (Nothing?) |
-|| 25 | | +|| 25 | Sorry. ​
-|| 26 | | +|| 26 | Uhnahh (Relaxing or stretching sigh) 
-|| 27 | | +|| 27 | Your skills just aren't good enough. ​
-|| 28 | | +|| 28 | Enheh hehehe (giggling) ​
-|| 29 | | +|| 29 | Your timing needs some work. 
-|| 30 | | +|| 30 | Are you feeling okay? 
-|| 31 | | +|| 31 | Hunh Ahh (Stretching sigh) 
-|| 32 | | +|| 32 | Were you planning on hitting me at some point? ​
-|| 33 | | +|| 33 | Come on, get real. 
-|| 34 | | +|| 34 | Don't hesitate now. 
-|| 35 | | +|| 35 | Kikoken! ​
-|| 36 | | +|| 36 | Heeeya! ​
-|| 37 | | +|| 37 | Spinning bird kick! 
-|| 38 | | +|| 38 | Hazanshu! ​
-|| 39 | |+|| 39 | Tenshokyaku! ​|
 || 40 | | || 40 | |
-|| 41 | | +|| 41 | (nothing) ​
-|| 42 | | +|| 42 | HaaaUH! ​
-|| 43 | | +|| 43 | (Nothing) ​
-|| 44 | | +|| 44 | Tyah! 
-|| 45 | | +|| 45 | HaaaaUAHH! ​
-|| 46 | | +|| 46 | Huuuua! ​
-|| 47 | | +|| 47 | Hosenka! ​
-|| 48 | | +|| 48 | Heeeeeyuh! ​
-|| 49 | | +|| 49 | Try and dodge this! 
-|| 50 | | +|| 50 | YAH YAH YAH YAH YAH YAH! (says it kind of slow and steady) ​
-|| 51 | | +|| 51 | Haaa! 
-|| 52 | | +|| 52~57 | (Nothing) ​
-|| 53 | | +|| 58 | [Weird laser-y explosion?​] ​
-|| 54 | | +|| 59 | [Ching! Glass breaking with sparkles] ​
-|| 55 | | +|| 60 | [Magical girl swinging a wand with sparks appearing] ​
-|| 56 | | +|| 61 | [Giant glitter laser] ​
-|| 57 | | +|| 62~67 | (Nothing) ​
-|| 58 | | +|| 68 | You ready for this? 
-|| 59 | | +|| 69~73 | (Nothing) ​
-|| 60 | | +|| 74 | That's real kung fu. 
-|| 61 | | +|| 75 | Ya ya ya HAA! 
-|| 62 | | +|| 76 | Xie xie. 
-|| 63 | | +|| 77 | I guess all my training paid off, huh? 
-|| 64 | | +|| 78~82 | (Nothing) | 
-|| 65 | | +|| 83 | That was weak. 
-|| 66 | | +|| 84~86 | (Nothing) ​|
-|| 67 | | +
-|| 68 | | +
-|| 69 | | +
-|| 70 | | +
-|| 71 | | +
-|| 72 | | +
-|| 73 | | +
-|| 74 | | +
-|| 75 | | +
-|| 76 | | +
-|| 77 | | +
-|| 78~79 | (Nothing?+
-|| 80 | | +
-|| 81 | | +
-|| 82 | +
-|| 83 | | +
-|| 84 | | +
-|| 85 | | +
-|| 86 | |+
 || 87 | [panting and heavy breathing] | || 87 | [panting and heavy breathing] |
-|| 88 | | +|| 88~89 | (Nothing) ​
-|| 89 | | +|| 90 | Huh! 
-|| 90 | | +|| 91 | Eeeuh! ​
-|| 91 | | +|| 92 | Ha! 
-|| 92 | | +|| 93 | Ya! 
-|| 93 | | +|| 94 | Hai! 
-|| 94 | | +|| 95~97 | (Nothing) ​
-|| 95 | | +|| 98 | Huh! 
-|| 96 | | +|| 99 | Haauh!
-|| 97 | | +|| 100 | [Spiderman thwip] ​
-|| 98 | | +|| 101 | [Metronome tap] 
-|| 99 | | +|| 102~107 | (Nothing) ​
-|| 100 | | +|| 108 | Ready. ​
-|| 101 | | +|| 109~129 | (Nothing) ​
-|| 102 | | +|| 130 | Kikosho! ​
-|| 103 | | +|| 131 | Haaaauh! ​
-|| 104 | | +|| 132 | Take this! 
-|| 105 | | +|| 133 | You asked for it! 
-|| 106 | | +|| 134 | You're not giving me much of a workout here.
-|| 107 | | +|| 135 | Uhehehe. ​
-|| 108 | | +|| 136 | Don't expert mercy from me. 
-|| 109 | | +|| 137 | Huhhhuh (tired sigh) |
-|| 110 | | +
-|| 111 | | +
-|| 112 | | +
-|| 113 | | +
-|| 114 | | +
-|| 115 | | +
-|| 116 | | +
-|| 117 | | +
-|| 118 | | +
-|| 119 | | +
-|| 120 | | +
-|| 121 | | +
-|| 122 | | +
-|| 123 | | +
-|| 124 | | +
-|| 125 | | +
-|| 126 | | +
-|| 127 | | +
-|| 128 | | +
-|| 129 | | +
-|| 130 | | +
-|| 131 | | +
-|| 132 | | +
-|| 133 | | +
-|| 134 | | +
-|| 135 | | +
-|| 136 | | +
-|| 137 | +
-|| 138 | | +
-|| 139 | | +
-|| 140 | |+
  
 ---- ----
Line 909: Line 761:
 ====Cody==== ====Cody====
 |^ Number ^ Description | |^ Number ^ Description |
-|| 0 | | +|| 0 | Oooaahhhhhoghh! (KO) 
-|| 1 | | +|| 1 | You're not... bad. (KO) 
-|| 2 | |+|| 2 | Oooaahhhhhoghh! (KO) (Same as 0 but with an echo) |
 || 3 | Varied light attack hurt groan | || 3 | Varied light attack hurt groan |
 || 4 | Varied medium attack hurt groan | || 4 | Varied medium attack hurt groan |
 || 5 | Varied heavy attack hurt groan | || 5 | Varied heavy attack hurt groan |
 || 6~8 | Nothing? | || 6~8 | Nothing? |
-|| 9 | | +|| 9 | Ngn ahhg... ​
-|| 10 | | +|| 10 | (Nothing) ​
-|| 11 | | +|| 11 | Varied light attack exclamations ​
-|| 12 | | +|| 12 | Varied medium attack exclamations ​
-|| 13 | |+|| 13 | Varied heavy attack exclamations ​|
 || 14~16 | (Nothing?) | || 14~16 | (Nothing?) |
-|| 17 | | +|| 17 | Ooaaaahhh! (like a wind up for a pitch) ​
-|| 18 | | +|| 18 | Beat it! 
-|| 19 | | +|| 19 | Upsy! 
-|| 20 | | +|| 20 | Daisy! ​
-|| 21 | |+|| 21 | Huh? |
 || 22 | (Nothing?) | || 22 | (Nothing?) |
-|| 23 | |+|| 23 | [Whistles] ​|
 || 24 | (Nothing?) | || 24 | (Nothing?) |
-|| 25 | | +|| 25 | You are fighting way outta your league. ​
-|| 26 | | +|| 26 | You're making me sleepy. ​
-|| 27 | | +|| 27 | You ready to start fightin'​ for real? 
-|| 28 | | +|| 28 | Hey! Bring it already. ​
-|| 29 | | +|| 29 | [long sigh] I'm ready for a nap. 
-|| 30 | | +|| 30 | You're boring the crap outta me. 
-|| 31 | | +|| 31 | [sigh] You always fight like this? 
-|| 32 | | +|| 32 | [Stretching groan] You finished practicing now?  ​
-|| 33 | | +|| 33 | Hey, let's do this for real. 
-|| 34 | | +|| 34 | You can do better than that. 
-|| 35 | | +|| 35 | Hey! 
-|| 36 | | +|| 36 | Now! 
-|| 37 | | +|| 37 | Go! 
-|| 38 | | +|| 38 | Haha! 
-|| 39 | | +|| 39 | Blow off. 
-|| 40 | | +|| 40 | Criminal Upper! ​
-|| 41 | | +|| 41 | Crash! ​
-|| 42 | | +|| 42 | Crash! (different from 41) 
-|| 43 | | +|| 43 | Take that! 
-|| 44 | | +|| 44 | Great! ​
-|| 45 | | +|| 45 | Finish! ​
-|| 46 | | +|| 46 | Bingo! ​
-|| 47 | | +|| 47 | Jackpot! ​
-|| 48 | | +|| 48 | Get outta my face! 
-|| 49 | | +|| 49 | Hehaha ​
-|| 50 | | +|| 50 | Heh heh. 
-|| 51 | | +|| 51 | [Whistles] ​
-|| 52 | | +|| 52 | You ready to start fightin'​ for real? (He says it faster than 27) 
-|| 53 | | +|| 53 | Upsy! 
-|| 54 | | +|| 54 | You finished practicing now? 
-|| 55 | | +|| 55 | [Chain rattle] ​
-|| 56 | | +|| 56 | [Longer chain rattle] ​
-|| 57 | | +|| 57 | (Nothing) ​
-|| 58 | | +|| 58 | [Knuckles cracking] ​
-|| 59 | | +|| 59 | [Loud clang followed by a TING and then tornado blowing] ​
-|| 60 | | +|| 60 | [Metallic Ching!] ​
-|| 61 | | +|| 61 | [Two swords/​knives clinking together] ​
-|| 62 | | +|| 62 | [Whip sound] 
-|| 63 | | +|| 63 | [Different sound of metal on metal] ​
-|| 64 | | +|| 64 | [Sand throwing] ​
-|| 65 | | +|| 65 | [Metal pipe sound] ​
-|| 66 | | +|| 66 | [Metal pipe sound 2] 
-|| 67 | | +|| 67 | [Sandy wind blowing] ​
-|| 68 | | +|| 68 | Well now. Let's see if we can't do something about my boredom. ​
-|| 69 | | +|| 69 | (Nothing) ​
-|| 70 | | +|| 70 | What a pain. 
-|| 71 | | +|| 71 | This fight better be worth my while. Don't waste my time, pal. 
-|| 72 | | +|| 72 | Hey, wanna tone it down a bit, bub? Just relax, man. Relax. ​
-|| 73 | | +|| 73 | Heh, are you serious? ​
-|| 74 | | +|| 74 | [Yawn] BoOorring. ​
-|| 75 | | +|| 75 | Ah come on, man. Let's do this for real. 
-|| 76 | | +|| 76 | Jeez. You suck, man. 
-|| 77 | |+|| 77 | Guess I better go easy on you next time. |
 || 78~79 | (Nothing?) | || 78~79 | (Nothing?) |
-|| 80 | | +|| 80 | Sucker! ​
-|| 81 | | +|| 81 | Sick of this! 
-|| 82 | | +|| 82 | Game over. 
-|| 83 | | +|| 83 | Nice. 
-|| 84 | | +|| 84 | Hooo. 
-|| 85 | | +|| 85 | Easy. 
-|| 86 | |+|| 86 | Over here! |
 || 87 | [panting and heavy breathing] | || 87 | [panting and heavy breathing] |
-|| 88 | | +|| 88 | That was close. ​
-|| 89 | | +|| 89 | (Nothing) ​
-|| 90 | | +|| 90 | Take this! 
-|| 91 | | +|| 91 | [Picking up rocks off the ground] ​
-|| 92 | | +|| 92 | [Tossing rocks in hand] 
-|| 93 | | +|| 93 | [Throwing rocks] ​
-|| 94 | | +|| 94 | [Rocks breaking on ground] ​
-|| 95 | | +|| 95 | [Woosh, pipe clinking, GONG] 
-|| 96 | | +|| 96 | [Crashing against something] ​
-|| 97 | | +|| 97 | (Nothing) ​
-|| 98 | | +|| 98 | Huhn! 
-|| 99 | | +|| 99 | Ah! 
-|| 100 | | +|| 100 | [Very long chain rattling] ​
-|| 101 | | +|| 101 | You're boring the crap outta me. 
-|| 102 | | +|| 102 | You're making me sleepy. ​
-|| 103 | | +|| 103~107 | (Nothing) ​
-|| 104 | | +|| 108 | Alright, let's do it. 
-|| 105 | | +|| 109 | If at first you don't succeed... ​|
-|| 106 | | +
-|| 107 | | +
-|| 108 | | +
-|| 109 | +
-|| 110 | | +
-|| 111 | | +
-|| 112 | | +
-|| 113 | | +
-|| 114 | | +
-|| 115 | | +
-|| 116 | | +
-|| 117 | | +
-|| 118 | | +
-|| 119 | | +
-|| 120 | | +
-|| 121 | | +
-|| 122 | | +
-|| 123 | | +
-|| 124 | | +
-|| 125 | | +
-|| 126 | | +
-|| 127 | | +
-|| 128 | | +
-|| 129 | | +
-|| 130 | | +
-|| 131 | | +
-|| 132 | | +
-|| 133 | | +
-|| 134 | | +
-|| 135 | | +
-|| 136 | | +
-|| 137 | | +
-|| 138 | | +
-|| 139 | | +
-|| 140 | |+
  
 ---- ----
Line 1059: Line 876:
 || 9 | | || 9 | |
 || 10 | | || 10 | |
-|| 11 | | +|| 11 | Varied light attack exclamations ​
-|| 12 | | +|| 12 | Varied medium attack exclamations ​
-|| 13 | |+|| 13 | Varied heavy attack exclamations ​|
 || 14~16 | (Nothing?) | || 14~16 | (Nothing?) |
 || 17 | | || 17 | |
Line 1200: Line 1017:
 || 9 | | || 9 | |
 || 10 | | || 10 | |
-|| 11 | | +|| 11 | Varied light attack exclamations ​
-|| 12 | | +|| 12 | Varied medium attack exclamations ​
-|| 13 | |+|| 13 | Varied heavy attack exclamations ​|
 || 14~16 | (Nothing?) | || 14~16 | (Nothing?) |
 || 17 | | || 17 | |
Line 1341: Line 1158:
 || 9 | | || 9 | |
 || 10 | | || 10 | |
-|| 11 | | +|| 11 | Varied light attack exclamations ​
-|| 12 | | +|| 12 | Varied medium attack exclamations ​
-|| 13 | |+|| 13 | Varied heavy attack exclamations ​|
 || 14~16 | (Nothing?) | || 14~16 | (Nothing?) |
 || 17 | | || 17 | |
Line 1482: Line 1299:
 || 9 | | || 9 | |
 || 10 | | || 10 | |
-|| 11 | | +|| 11 | Varied light attack exclamations ​
-|| 12 | | +|| 12 | Varied medium attack exclamations ​
-|| 13 | |+|| 13 | Varied heavy attack exclamations ​|
 || 14~16 | (Nothing?) | || 14~16 | (Nothing?) |
 || 17 | | || 17 | |
Line 1623: Line 1440:
 || 9 | | || 9 | |
 || 10 | | || 10 | |
-|| 11 | | +|| 11 | Varied light attack exclamations ​
-|| 12 | | +|| 12 | Varied medium attack exclamations ​
-|| 13 | |+|| 13 | Varied heavy attack exclamations ​|
 || 14~16 | (Nothing?) | || 14~16 | (Nothing?) |
 || 17 | | || 17 | |
Line 1763: Line 1580:
 || 9 | | || 9 | |
 || 10 | | || 10 | |
-|| 11 | | +|| 11 | Varied light attack exclamations ​
-|| 12 | | +|| 12 | Varied medium attack exclamations ​
-|| 13 | |+|| 13 | Varied heavy attack exclamations ​|
 || 14~16 | (Nothing?) | || 14~16 | (Nothing?) |
 || 17 | | || 17 | |
Line 1903: Line 1720:
 || 9 | | || 9 | |
 || 10 | | || 10 | |
-|| 11 | | +|| 11 | Varied light attack exclamations ​
-|| 12 | | +|| 12 | Varied medium attack exclamations ​
-|| 13 | |+|| 13 | Varied heavy attack exclamations ​|
 || 14~16 | (Nothing?) | || 14~16 | (Nothing?) |
 || 17 | | || 17 | |
Line 2043: Line 1860:
 || 9 | | || 9 | |
 || 10 | | || 10 | |
-|| 11 | | +|| 11 | Varied light attack exclamations ​
-|| 12 | | +|| 12 | Varied medium attack exclamations ​
