User Tools

Site Tools


voice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
voice [2020/09/23 06:10]
eternal
voice [2020/10/11 02:25]
eternal
Line 12: Line 12:
 || Clears the character of any currently playing voice file. | || Clears the character of any currently playing voice file. |
  
-|^  Type of Sound ^  Sound  ^  Unk02  ^  Unk03 |+|^  Type of Sound ^  Sound  ^  Unk02  ^  Unk03  |
 || 0002 for Voice | File number | Setting 1 causes sound to end when script finishes | Unknown | || 0002 for Voice | File number | Setting 1 causes sound to end when script finishes | Unknown |
  
Line 78: Line 78:
 || 83 | Nice try. | || 83 | Nice try. |
 || 84~86 | (Nothing?) | || 84~86 | (Nothing?) |
-|| 87 | [heavy breathing] |+|| 87 | [panting and heavy breathing] |
 || 88 | Useless! | || 88 | Useless! |
 || 89 | (Nothing?) | || 89 | (Nothing?) |
Line 171: Line 171:
 || 61 | [thwwwoo] (same as 58 but slightly higher pitched) | || 61 | [thwwwoo] (same as 58 but slightly higher pitched) |
 || 62 | [whoosh BOOM!] (Like a plane exploding mid air) | || 62 | [whoosh BOOM!] (Like a plane exploding mid air) |
-|| 63 | [pshhkkkkaaa (another explosion) |+|| 63 | [pshhkkkkaaa (another explosion)|
 || 64~67 | (Nothing?) | || 64~67 | (Nothing?) |
 || 68 | I'll show you just how strong I am! (Round Start) | || 68 | I'll show you just how strong I am! (Round Start) |
Line 183: Line 183:
 || 76 | I am the strongest fighter! (Round Win) | || 76 | I am the strongest fighter! (Round Win) |
 || 77 | I am unbeatable! | || 77 | I am unbeatable! |
-|| 78 | (Nothing?) | +|| 78~79 | (Nothing?) |
-|| 79 | (Nothing?) |+
 || 80 | I knew it. | || 80 | I knew it. |
 || 81 | Eaaat(?) | || 81 | Eaaat(?) |
Line 192: Line 191:
 || 85 | Yah! | || 85 | Yah! |
 || 86 | Too late! | || 86 | Too late! |
-|| 87 | [heavy breathing] |+|| 87 | [panting and heavy breathing] |
 || 88 | Take this! | || 88 | Take this! |
 || 89 | This! | || 89 | This! |
Line 271: Line 270:
 || 77 | Death'​s too good for you. | || 77 | Death'​s too good for you. |
 || 78~86 | (Nothing?) | || 78~86 | (Nothing?) |
-|| 87 | [Heavy breathing] |+|| 87 | [panting and heavy breathing] |
 || 88~89 | (Nothing?) | || 88~89 | (Nothing?) |
 || 90 | The flames of hell! | || 90 | The flames of hell! |
Line 308: Line 307:
 || 4 | Varied medium attack hurt groan | || 4 | Varied medium attack hurt groan |
 || 5 | Varied heavy attack hurt groan | || 5 | Varied heavy attack hurt groan |
-|| 6~| Nothing? |+|| 6~(Nothing?) | 
 +|| 10 | Hnn bleaaahhh (hurt groan) ​|
 || 11 | Varied light attack exclamations | || 11 | Varied light attack exclamations |
 || 12 | Varied medium attack exclamations | || 12 | Varied medium attack exclamations |
Line 329: Line 329:
 || 31 | You ain't nothin'​ but a chump. (Personal Action 6) | || 31 | You ain't nothin'​ but a chump. (Personal Action 6) |
 || 32 | You scared, chicken? (Personal Action 7) | || 32 | You scared, chicken? (Personal Action 7) |
-|| 33 |  (Personal Action 8) |+|| 33 | Quit wasting my time. (Personal Action 8) |
 || 34 | You're making me angry. (Personal Action 10) | || 34 | You're making me angry. (Personal Action 10) |
 || 35 | Ooahh! | || 35 | Ooahh! |
Line 353: Line 353:
 || 56 | [Laying out a picnic blanket] | || 56 | [Laying out a picnic blanket] |
 || 57 | [metal clinking like a chain] | || 57 | [metal clinking like a chain] |
-|| 58 | | +|| 58 | [Wind blowing] ​
-|| 59 | | +|| 59 | [Police knocking on your door] 
-|| 60 | | +|| 60 | [The wind saying "​hey!"​] ​
-|| 61 | | +|| 61 | [Jet flying by with wind whistling and the end] 
-|| 62 | | +|| 62 | [Loud windy bang followed by a wooden block tapping] ​
-|| 63 | | +|| 63~67 | (Nothing?​) ​
-|| 64 | | +|| 68 | Just try and stop me. 
-|| 65 | | +|| 69~72 | (Nothing?​) ​
-|| 66 | | +|| 73 | I am the champ. ​
-|| 67 | | +|| 74 | Time to get paid. 
-|| 68 | | +|| 75 | Anyone got a punching bag that wont break so easy? 
-|| 69 | | +|| 76 | Laaaame. ​
-|| 70 | | +|| 77 | HahahahaHA hahahahahah. ​
-|| 71 | | +|| 78~86 | (Nothing?​) ​
-|| 72 | | +|| 87 | [panting and heavy breathing] ​
-|| 73 | | +|| 88~89 | (Nothing?​) ​
-|| 74 | | +|| 90 | Sheh. 
-|| 75 | | +|| 91 | Jeeyah! ​
-|| 76 | | +|| 92 | Ooheeya!
-|| 77 | | +|| 93 | No way! 
-|| 78 | | +|| 94 | Say goodnight chump! ​
-|| 79 | | +|| 95~97 | (Nothing?​) ​
-|| 80 | | +|| 98 | Cheh! 
-|| 81 | | +|| 99 | Ooheeya! (Same as 92) 
-|| 82 | | +|| 100~107 | (Nothing?​) ​
-|| 83 | | +|| 108 | Come on! 
-|| 84 | | +|| 109~129 | (Nothing?​) ​
-|| 85 | | +|| 130 | I'll pulverize ya! 
-|| 86 | | +|| 131 | Grrrraaahhh! ​
-|| 87 | | +|| 132 | You ain't gettin'​ away! 
-|| 88 | | +|| 133 | Errh! 
-|| 89 | | +|| 134 | Eyes on the prize! ​
-|| 90 | | +|| 135 | Grah! 
-|| 91 | | +|| 136 | Hurts, huh? 
-|| 92 | | +|| 137 | You're going down hard. 
-|| 93 | | +|| 138 | Crrrush! ​
-|| 94 | | +|| 139 | Yeahhahahahaha! ​|
-|| 95 | | +
-|| 96 | | +
-|| 97 | | +
-|| 98 | | +
-|| 99 | | +
-|| 100 | | +
-|| 101 | | +
-|| 102 | | +
-|| 103 | | +
-|| 104 | | +
-|| 105 | | +
-|| 106 | | +
-|| 107 | | +
-|| 108 | | +
-|| 109 | | +
-|| 110 | | +
-|| 111 | | +
-|| 112 | | +
-|| 113 | | +
-|| 114 | | +
-|| 115 | | +
-|| 116 | | +
-|| 117 | | +
-|| 118 | | +
-|| 119 | | +
-|| 120 | | +
-|| 121 | | +
-|| 122 | | +
-|| 123 | | +
-|| 124 | | +
-|| 125 | | +
-|| 126 | | +
-|| 127 | | +
-|| 128 | | +
-|| 129 | | +
-|| 130 | | +
-|| 131 | | +
-|| 132 | | +
-|| 133 | | +
-|| 134 | | +
-|| 135 | | +
-|| 136 | | +
-|| 137 | | +
-|| 138 | | +
-|| 139 | |+
 || 140 | | || 140 | |
  
Line 450: Line 405:
 || 9 | Oowh! | || 9 | Oowh! |
 || 10 | Rrrerah. | || 10 | Rrrerah. |
-|| 11 | Varied light attack exclamations ​(same as 9?) +|| 11 | Varied light attack exclamations | 
-|| 12 | Varied medium attack exclamations ​(same as 10?) +|| 12 | Varied medium attack exclamations | 
-|| 13 | Varied heavy attack exclamations ​(Same as 8?) |+|| 13 | Varied heavy attack exclamations |
 || 14~16 | (Nothing?) | || 14~16 | (Nothing?) |
 || 17 | Arrrreghh (kind of a dry heaving sound) | || 17 | Arrrreghh (kind of a dry heaving sound) |
Line 470: Line 425:
 || 31 | [Low growling] (Personal Action 6) | || 31 | [Low growling] (Personal Action 6) |
 || 32 | Are you scared of me? (Personal Action 2) | || 32 | Are you scared of me? (Personal Action 2) |
-|| 33 | (Personal Action 8) | +|| 33 | Arh gurgle (fishbone stuck in your throat) ​(Personal Action 8) | 
-|| 34 | Arh gurgle ​(fishbone stuck in your throat) |+|| 34 | (Nothing?) |
 || 35 | Rawwwrrrr! | || 35 | Rawwwrrrr! |
 || 36 | RRRaoouoo! | || 36 | RRRaoouoo! |
Line 486: Line 441:
 || 47 | ROAAWWRRRRGH! | || 47 | ROAAWWRRRRGH! |
 || 48~54 | (Nothing?) | || 48~54 | (Nothing?) |
-|| 55 | | +|| 55 | [Various clinking / crunching sounds?​] ​
-|| 56 | | +|| 56 | [Various flag / sheet waving sounds?​] ​
-|| 57 | | +|| 57~58 | [Electricity crackling] (I think they are both the same sound) ​
-|| 58 | | +|| 59~61 | (Nothing?​) ​
-|| 59 | | +|| 62 | [Whoosh!] ​
-|| 60 | | +|| 63 | [Electrical explosion] ​
-|| 61 | | +|| 64 | [Bigger electrical explosion] ​
-|| 62 | | +|| 65~67 | (Nothing?​) ​
-|| 63 | | +|| 68 | Arr arr arooo! ​
-|| 64 | | +|| 69~72 | (Nothing?​) ​
-|| 65 | | +|| 73 | Rawrr rawrer rawwr! ​
-|| 66 | | +|| 74 | (Nothing?​) ​
-|| 67 | | +|| 75 | I'm stronger than you. (Personal Action 10) | 
-|| 68 | | +|| 76 | You'd never survive in the jungle. ​
-|| 69 | | +|| 77 | Now you know the power of the wild! 
-|| 70 | | +|| 78~82 | (Nothing?​) ​
-|| 71 | | +|| 83 | Haah! 
-|| 72 | | +|| 84~86 | (Nothing?​) ​
-|| 73 | | +|| 87 | [Panting and heavy breathing] ​
-|| 74 | | +|| 88~89 | (Nothing?​) ​
-|| 75 | (Personal Action 10) | +|| 90 | Arrh! 
-|| 76 | | +|| 91~97 | (Nothing?​) ​
-|| 77 | | +|| 98 | Waor! 
-|| 78 | | +|| 99 | Raor! 
-|| 79 | | +|| 100 | [Deep bass drop] 
-|| 80 | | +|| 101~103 | (Nothing?​) ​
-|| 81 | | +|| 104 | [Punching bag getting hit] 
-|| 82 | | +|| 105~108 | (Nothing?​) ​
-|| 83 | | +|| 109 | WAHOOORRRR! ​
-|| 84 | | +|| 110~129 | (Nothing?​) ​
-|| 85 | | +|| 130 | RAAAAWWWWRRRRR! ​
-|| 86 | | +|| 131 | Rooh! 
-|| 87 | | +|| 132 | Rewwrrrr! ​
-|| 88 | | +|| 133 | Rrraaww! ​
-|| 89 | | +|| 134 | RRRAAAAAAAHHHHH! ​
-|| 90 | | +|| 135 | AR RAAH! 
-|| 91 | | +|| 136 | Shout of earth! ​
-|| 92 | | +|| 137 | You're not strong. ​
-|| 93 | | +|| 138 | I'm hungry! ​
-|| 94 | | +|| 139 | Here I come! |
-|| 95 | | +
-|| 96 | | +
-|| 97 | | +
-|| 98 | | +
-|| 99 | | +
-|| 100 | | +
-|| 101 | | +
-|| 102 | | +
-|| 103 | | +
-|| 104 | | +
-|| 105 | | +
-|| 106 | | +
-|| 107 | | +
-|| 108 | | +
-|| 109 | | +
-|| 110 | | +
-|| 111 | | +
-|| 112 | | +
-|| 113 | | +
-|| 114 | | +
-|| 115 | | +
-|| 116 | | +
-|| 117 | | +
-|| 118 | | +
-|| 119 | | +
-|| 120 | | +
-|| 121 | | +
-|| 122 | | +
-|| 123 | | +
-|| 124 | | +
-|| 125 | | +
-|| 126 | | +
-|| 127 | | +
-|| 128 | | +
-|| 129 | | +
-|| 130 | | +
-|| 131 | | +
-|| 132 | | +
-|| 133 | | +
-|| 134 | | +
-|| 135 | | +
-|| 136 | | +
-|| 137 | | +
-|| 138 | | +
-|| 139 | +
-|| 140 | |+
  
 ---- ----
Line 577: Line 486:
 ====C. Viper==== ====C. Viper====
 |^ Number ^ Description | |^ Number ^ Description |
-|| 0 | | +|| 0 | [scream] (KO) 
-|| 1 | | +|| 1 | Uh... guh (KO) 
-|| 2 | |+|| 2 | Gaaaah ​|
 || 3 | Varied light attack hurt groan | || 3 | Varied light attack hurt groan |
 || 4 | Varied medium attack hurt groan | || 4 | Varied medium attack hurt groan |
 || 5 | Varied heavy attack hurt groan | || 5 | Varied heavy attack hurt groan |
-|| 6~| Nothing? ​+|| 6~10 | Nothing? | 
-|| 8 | Varied heavy attack exclamations (Same as 13?) | +|| 11 | Varied light attack exclamations | 
-|| 9 | Varied light attack exclamations (same as 11?) | +|| 12 | Varied medium attack exclamations | 
-|| 10 | Varied medium attack exclamations (same as 12?)+|| 13 | Varied heavy attack exclamations |
-|| 11 | Varied light attack exclamations ​(same as 9?) +
-|| 12 | Varied medium attack exclamations ​(same as 10?) +
-|| 13 | Varied heavy attack exclamations ​(Same as 8?) |+
 || 14~16 | (Nothing?) | || 14~16 | (Nothing?) |
-|| 17 | | +|| 17 | Huuuuuu ya! 
-|| 18 | | +|| 18 | HA! 
-|| 19 | | +|| 19 | This'​ll hurt! 
-|| 20 | | +|| 20 | Idiot! ​
-|| 21 | | +|| 21 | Whoops. ​
-|| 22 | | +|| 22 | (Nothing?​) ​
-|| 23 | | +|| 23 | Hm m. (so quiet and short you'd think it was a beep) 
-|| 24 | | +|| 24 | (Nothing?​) ​
-|| 25 | | +|| 25 | Quit stalling already will you? (Personal Action 1) 
-|| 26 | | +|| 26 | Just lose already. (Personal Action 2) 
-|| 27 | | +|| 27 | Ugh. (Personal Action 3) 
-|| 28 | | +|| 28 | I don't have time for this. (Personal Action 4) 
-|| 29 | | +|| 29 | I'm just gonna make it hurt more. (Personal Action 5) 
-|| 30 | | +|| 30 | Ready to give up yet? (Personal Action 6) 
-|| 31 | | +|| 31 | Go ahead and attack so I can counter you. (Personal Action 7) 
-|| 32 | | +|| 32 | It'll all be over soon. (Personal Action 8) 
-|| 33 | | +|| 33 | Come on, let's finish this!. (Personal Action 10) 
-|| 34 | | +|| 34 | Getting tired, huh? (Personal Action 9) 
-|| 35 | | +|| 35~37 | (Nothing?​) ​
-|| 36 | | +|| 38 | Burn! 
-|| 37 | | +|| 39 | (Nothing?​) ​
-|| 38 | | +|| 40 | Take this! 
-|| 39 | | +|| 41 | Ha! 
-|| 40 | | +|| 42 | Crash! ​
-|| 41 | | +|| 43 | Shoot! ​
-|| 42 | | +|| 44 | (Nothing?​) ​
-|| 43 | | +|| 45 | Ta! 
-|| 44 | | +|| 46 | Gotcha! ​
-|| 45 | | +|| 47 | Full charge! ​
-|| 46 | | +|| 48 | This'​ll finish you! 
-|| 47 | | +|| 49 | (Nothing?​) ​
-|| 48 | | +|| 50 | Limiteeerr off! 
-|| 49 | | +|| 51~54 | (Nothing?​) ​
-|| 50 | | +|| 55 | Various rustling sounds (kind of sounds like heavy clothes?​) ​
-|| 51 | | +|| 56 | Various rustling sounds 2 (different from 55) 
-|| 52 | | +|| 57 | (Nothing?​) ​
-|| 53 | | +|| 58 | [Gas escape sound] (used in super jump) 
-|| 54 | | +|| 59 | [Ching!] (used in startup of her special moves)  ​
-|| 55 | | +|| 60 | [Fire explosion with wind] (used in burn kick) 
-|| 56 | | +|| 61 | [Thud] (Used in seismic hammer) ​
-|| 57 | | +|| 62 | [Thud] (Used in seismic hammer. Different from 61) 
-|| 58 | | +|| 63 | [Thud 3] 
-|| 59 | | +|| 64 | [Electricity crackle (used at start of super)] ​
-|| 60 | | +|| 65 | [Electricity crackle (used near end of super)] ​
-|| 61 | | +|| 66 | [Electricity crackle (sounds like sound that back throw loops)] ​
-|| 62 | | +|| 67 | [Wissshh] ​
-|| 63 | | +|| 68 | Yes, that's right. (long pause) Understood. ​
-|| 64 | | +|| 69~72 | (Nothing) ​
-|| 65 | | +|| 73 | Try getting a real job. 
-|| 66 | | +|| 74 | I just wanna go home. 
-|| 67 | | +|| 75 | What a pain. 
-|| 68 | | +|| 76 | Serves you right, loser. ​
-|| 69 | | +|| 77 | Hello? Is that right? That's great news sweetie! ​
-|| 70 | | +|| 78~86 | (Nothing?​) ​
-|| 71 | | +|| 87 | [panting and heavy breathing] ​
-|| 72 | | +|| 88~89 | (Nothing) ​
-|| 73 | | +|| 90 | YA! 
-|| 74 | | +|| 91 | [Big electric explosion] ​
-|| 75 | | +|| 92~97 | (Nothing) ​
-|| 76 | | +|| 98 | Yha! 
-|| 77 | | +|| 99 | Yah! 
-|| 78 | | +|| 100 | [Phone button press beep] 
-|| 79 | | +|| 101~108 | (Nothing) ​
-|| 80 | | +|| 109 | Standby okay. 
-|| 81 | | +|| 110 | Out of breath, huh? 
-|| 82 | | +|| 111 | Should I go easy on you? 
-|| 83 | | +|| 112~129 | (Nothing) ​
-|| 84 | | +|| 130 | Burning dance! ​
-|| 85 | | +|| 131 | Keep your head in the game! 
-|| 86 | | +|| 132 | This is gonna hurt! 
-|| 87 | | +|| 133 | It's show time! 
-|| 88 | | +|| 134 | Full throttle! ​
-|| 89 | | +|| 135 | Are you some sort of masochist? ​
-|| 90 | | +|| 136~140 (Nothing) ​
-|| 91 | | +|| 141 [Explosion then wind sucking sound] ​
-|| 92 | | +|| 142 [Sound barrier breaking?​] ​
-|| 93 | | +|| 143 [Long and loud electricity crackling] ​|
-|| 94 | | +
-|| 95 | | +
-|| 96 | | +
-|| 97 | | +
-|| 98 | | +
-|| 99 | | +
-|| 100 | | +
-|| 101 | | +
-|| 102 | | +
-|| 103 | | +
-|| 104 | | +
-|| 105 | | +
-|| 106 | | +
-|| 107 | | +
-|| 108 | | +
-|| 109 | | +
-|| 110 | | +
-|| 111 | | +
-|| 112 | | +
-|| 113 | | +
-|| 114 | | +
-|| 115 | | +
-|| 116 | | +
-|| 117 | | +
-|| 118 | | +
-|| 119 | | +
-|| 120 | | +
-|| 121 | | +
-|| 122 | | +
-|| 123 | | +
-|| 124 | | +
-|| 125 | | +
-|| 126 | | +
-|| 127 | | +
-|| 128 | | +
-|| 129 | | +
-|| 130 | | +
-|| 131 | | +
-|| 132 | | +
-|| 133 | | +
-|| 134 | | +
-|| 135 | | +
-|| 136 | | +
-|| 137 | | +
-|| 138 | | +
-|| 139 | | +
-|| 140 | |+
  
 ---- ----
Line 720: Line 579:
 ====Cammy==== ====Cammy====
 |^ Number ^ Description | |^ Number ^ Description |
-|| 0 | | +|| 0 | Noooo! (KO) 
-|| 1 | | +|| 1 | Graah uhgh. (KO) 
-|| 2 | |+|| 2 | Noooo! (KO) (same as 0 with an echo) |
 || 3 | Varied light attack hurt groan | || 3 | Varied light attack hurt groan |
 || 4 | Varied medium attack hurt groan | || 4 | Varied medium attack hurt groan |
 || 5 | Varied heavy attack hurt groan | || 5 | Varied heavy attack hurt groan |
-|| 6~| Nothing? ​+|| 6~| Nothing? | 
-|| 8 | Varied heavy attack exclamations (Same as 13?) +|| 9 | Gyaaa! ​(Hurt sound) | 
-|| 9 | Varied light attack exclamations ​(same as 11?) | +|| 10 | (Nothing?) | 
-|| 10 | Varied medium attack exclamations ​(same as 12?)| +|| 11 | Varied light attack exclamations | 
-|| 11 | Varied light attack exclamations ​(same as 9?) +|| 12 | Varied medium attack exclamations | 
-|| 12 | Varied medium attack exclamations ​(same as 10?) +|| 13 | Varied heavy attack exclamations |
-|| 13 | Varied heavy attack exclamations ​(Same as 8?) |+
 || 14~16 | (Nothing?) | || 14~16 | (Nothing?) |
-|| 17 | | +|| 17 | uhhn! (grunting) ​
-|| 18 | | +|| 18 | Strike! ​
-|| 19 | | +|| 19 | Eeyah! ​
-|| 20 | | +|| 20 | Yaah! 
-|| 21 | | +|| 21 | Drat! 
-|| 22 | | +|| 22 | (Nothing?​) ​
-|| 23 | | +|| 23 | No problem. ​
-|| 24 | | +|| 24 | (Nothing?​) ​
-|| 25 | | +|| 25 | Come on. (Personal Action 1) 
-|| 26 | | +|| 26 | I'll let you have it. (Personal Action 2) 
-|| 27 | | +|| 27 | Weak! (Personal Action 3) 
-|| 28 | | +|| 28 | How banal. (Personal Action 4) 
-|| 29 | | +|| 29 | How dreadful. (Personal Action 5) 
-|| 30 | | +|| 30 | Is that all you can do? (Personal Action 7) 
-|| 31 | | +|| 31 | How disappointing. (Personal Action 8) 
-|| 32 | | +|| 32 | Not much of a work out. (Personal Action 6) 
-|| 33 | | +|| 33 | Exterminate. (Personal Action 9) 
-|| 34 | | +|| 34 | I knew you were weak. (Personal Action 10) 
-|| 35 | | +|| 35 | Spiral arrow! ​
-|| 36 | | +|| 36 | Cannon spike! ​
-|| 37 | | +|| 37 | Spin knuckle! ​
-|| 38 | | +|| 38 | Cannon strike. ​
-|| 39 | | +|| 39 | Lock on! 
-|| 40 | | +|| 40 | Spin drive... ​
-|| 41 | | +|| 41 | Smasher! ​
-|| 42 | | +|| 42 | Gyro drive... ​
-|| 43 | | +|| 43 | Smasher! (Same as 41) 
-|| 44 | | +|| 44 | Finish! ​
-|| 45 | | +|| 45~57 | (Nothing?​) ​
-|| 46 | | +|| 58 | [Wisshhh!] (Used in cannon strike)  ​
-|| 47 | | +|| 59 | [Pewwsshh] (Used in cannon spike) ​
-|| 48 | | +|| 60 | [Wooosh] ​
-|| 49 | | +|| 61 | [Weeshhh] (Used in spiral arrow) ​
-|| 50 | | +|| 62 | [Kite stuck in a tree during a hurricane]  ​
-|| 51 | | +|| 63 | [Wooden door being broken into during a drug raid] 
-|| 52 | | +|| 64 | [Kite getting sucked out the window in a storm] ​
-|| 53 | | +|| 65 | [Whching!] ​
-|| 54 | | +|| 66~67 | (Nothing) ​
-|| 55 | | +|| 68 | Target acquired. ​
-|| 56 | | +|| 69 | Beginning mission. ​
-|| 57 | | +|| 70~72 | (Nothing) ​
-|| 58 | | +|| 73 | Mission complete. ​
-|| 59 | | +|| 74 | I had high hopes for you. 
-|| 60 | | +|| 75 | Don't underestimate me. 
-|| 61 | | +|| 76 | Finished already, are you? 
-|| 62 | | +|| 77 | How utterly pointless. ​
-|| 63 | | +|| 78~86 | (Nothing?​) ​
-|| 64 | | +|| 87 | [panting and heavy breathing] ​
-|| 65 | | +|| 88~89 | (Nothing) ​
-|| 66 | | +|| 90 | Stay focused. ​
-|| 67 | | +|| 91 | Easy. 
-|| 68 | | +|| 92 | Eyah! 
-|| 69 | | +|| 93 | Counter! ​
-|| 70 | | +|| 94 | Okay. 
-|| 71 | | +|| 95 | Ready! ​
-|| 72 | | +|| 96~97 | (Nothing) ​
-|| 73 | | +|| 98 | Hyah! 
-|| 74 | | +|| 99 | Kyah! 
-|| 75 | | +|| 100 | [Loud chewing of hard candy] ​
-|| 76 | | +|| 101 | [Heavy boomerang flying through the air] 
-|| 77 | | +|| 102 | [Windy sounding horse hoofs?​] ​
-|| 78 | | +|| 103 | (Nothing) ​
-|| 79 | | +|| 104 | [Single metronome tap] 
-|| 80 | | +|| 105~108 | (Nothing) ​
-|| 81 | | +|| 109 | Returning to mission. ​
-|| 82 | | +|| 110~129 | (Nothing) ​
-|| 83 | | +|| 130 | Here's a present for you. 
-|| 84 | | +|| 131 | Easy. 
-|| 85 | | +|| 132 | Good night! ​
-|| 86 | | +|| 133 | It's all over. 
-|| 87 | | +|| 134 | The end. 
-|| 88 | | +|| 135 | You're dead meat. 
-|| 89 | | +|| 136 | Eeyah! ​|
-|| 90 | | +
-|| 91 | | +
-|| 92 | | +
-|| 93 | | +
-|| 94 | | +
-|| 95 | | +
-|| 96 | | +
-|| 97 | | +
-|| 98 | | +
-|| 99 | | +
-|| 100 | | +
-|| 101 | | +
-|| 102 | | +
-|| 103 | | +
-|| 104 | | +
-|| 105 | | +
-|| 106 | | +
-|| 107 | | +
-|| 108 | | +
-|| 109 | | +
-|| 110 | | +
-|| 111 | | +
-|| 112 | | +
-|| 113 | | +
-|| 114 | | +
-|| 115 | | +
-|| 116 | | +
-|| 117 | | +
-|| 118 | | +
-|| 119 | | +
-|| 120 | | +
-|| 121 | | +
-|| 122 | | +
-|| 123 | | +
-|| 124 | | +
-|| 125 | | +
-|| 126 | | +
-|| 127 | | +
-|| 128 | | +
-|| 129 | | +
-|| 130 | | +
-|| 131 | | +
-|| 132 | | +
-|| 133 | | +
-|| 134 | | +
-|| 135 | | +
-|| 136 | +
-|| 137 | | +
-|| 138 | | +
-|| 139 | | +
-|| 140 | |+
  
 ---- ----
Line 863: Line 670:
 ====Chun Li==== ====Chun Li====
 |^ Number ^ Description | |^ Number ^ Description |
-|| 0 | | +|| 0 | Ahhhhhh! (KO) 
-|| 1 | | +|| 1 | Eeagh... uh. (KO) 
-|| 2 | |+|| 2 | Ahhhhhh! (KO) (Same 0 but with an echo) |
 || 3 | Varied light attack hurt groan | || 3 | Varied light attack hurt groan |
 || 4 | Varied medium attack hurt groan | || 4 | Varied medium attack hurt groan |
 || 5 | Varied heavy attack hurt groan | || 5 | Varied heavy attack hurt groan |
-|| 6~| Nothing? ​+|| 6~| Nothing? | 
-|| 8 | Varied heavy attack exclamations (Same as 13?) +|| 9 | Eagahh! ​(Hurt groan)| 
-|| 9 | Varied light attack exclamations ​(same as 11?) | +|| 10 | (Nothing) | 
-|| 10 | Varied medium attack exclamations ​(same as 12?)| +|| 11 | Varied light attack exclamations | 
-|| 11 | Varied light attack exclamations ​(same as 9?) +|| 12 | Varied medium attack exclamations | 
-|| 12 | Varied medium attack exclamations ​(same as 10?) +|| 13 | Varied heavy attack exclamations |
-|| 13 | Varied heavy attack exclamations ​(Same as 8?) |+
 || 14~16 | (Nothing?) | || 14~16 | (Nothing?) |
-|| 17 | | +|| 17 | [Deep breath inward]  ​
-|| 18 | | +|| 18 | YAAA! 
-|| 19 | | +|| 19 | Heeyh! ​
-|| 20 | | +|| 20 | Eyah. 
-|| 21 | | +|| 21 | What? 
-|| 22 | | +|| 22 | (Nothing?​) ​
-|| 23 | | +|| 23 | Nnahh. (Painful gasp) 
-|| 24 | | +|| 24 | (Nothing?​) ​
-|| 25 | | +|| 25 | Sorry. ​
-|| 26 | | +|| 26 | Uhnahh (Relaxing or stretching sigh) 
-|| 27 | | +|| 27 | Your skills just aren't good enough. ​
-|| 28 | | +|| 28 | Enheh hehehe (giggling) ​
-|| 29 | | +|| 29 | Your timing needs some work. 
-|| 30 | | +|| 30 | Are you feeling okay? 
-|| 31 | | +|| 31 | Hunh Ahh (Stretching sigh) 
-|| 32 | | +|| 32 | Were you planning on hitting me at some point? ​
-|| 33 | | +|| 33 | Come on, get real. 
-|| 34 | | +|| 34 | Don't hesitate now. 
-|| 35 | | +|| 35 | Kikoken! ​
-|| 36 | | +|| 36 | Heeeya! ​
-|| 37 | | +|| 37 | Spinning bird kick! 
-|| 38 | | +|| 38 | Hazanshu! ​
-|| 39 | |+|| 39 | Tenshokyaku! ​|
 || 40 | | || 40 | |
-|| 41 | | +|| 41 | (nothing) ​
-|| 42 | | +|| 42 | HaaaUH! ​
-|| 43 | | +|| 43 | (Nothing) ​
-|| 44 | | +|| 44 | Tyah! 
-|| 45 | | +|| 45 | HaaaaUAHH! ​
-|| 46 | | +|| 46 | Huuuua! ​
-|| 47 | | +|| 47 | Hosenka! ​
-|| 48 | | +|| 48 | Heeeeeyuh! ​
-|| 49 | | +|| 49 | Try and dodge this! 
-|| 50 | | +|| 50 | YAH YAH YAH YAH YAH YAH! (says it kind of slow and steady) ​
-|| 51 | | +|| 51 | Haaa! 
-|| 52 | | +|| 52~57 | (Nothing) ​
-|| 53 | | +|| 58 | [Weird laser-y explosion?​] ​
-|| 54 | | +|| 59 | [Ching! Glass breaking with sparkles] ​
-|| 55 | | +|| 60 | [Magical girl swinging a wand with sparks appearing] ​
-|| 56 | | +|| 61 | [Giant glitter laser] ​
-|| 57 | | +|| 62~67 | (Nothing) ​
-|| 58 | | +|| 68 | You ready for this? 
-|| 59 | | +|| 69~73 | (Nothing) ​
-|| 60 | | +|| 74 | That's real kung fu. 
-|| 61 | | +|| 75 | Ya ya ya HAA! 
-|| 62 | | +|| 76 | Xie xie. 
-|| 63 | | +|| 77 | I guess all my training paid off, huh? 
-|| 64 | | +|| 78~82 | (Nothing) ​
-|| 65 | | +|| 83 | That was weak. 
-|| 66 | | +|| 84~86 | (Nothing) ​
-|| 67 | | +|| 87 | [panting and heavy breathing] ​
-|| 68 | | +|| 88~89 | (Nothing) ​
-|| 69 | | +|| 90 | Huh! 
-|| 70 | | +|| 91 | Eeeuh! ​
-|| 71 | | +|| 92 | Ha! 
-|| 72 | | +|| 93 | Ya! 
-|| 73 | | +|| 94 | Hai! 
-|| 74 | | +|| 95(Nothing) ​|
-|| 75 | | +
-|| 76 | | +
-|| 77 | | +
